叠层筛是针对湿式细粒物料筛分设备,它采用先进的叠层设计,可以实现五路并联给料,占地面积小,处理能力大;采用进口振动电机、先进的直线运动轨迹、15-25度的筛面倾角、重复造浆,筛分物料传递速度快,筛分效率高;筛框采用弹簧悬挂支撑,噪音低、功耗小、设备动负荷小,使用寿命长;采用柔性聚氨酯防堵筛网(筛孔细达0.1mm),效率高、高开孔率,防堵,耐磨,使用寿命长。
主要应用范围
2、选煤厂常与旋流器组合分级,可显著提高煤泥水分级效率,降低粗精煤泥灰分。常用于处理精煤磁尾旋流器底流,进一步精细筛分脱泥,得到灰分合格的粗煤泥产品。常用的筛孔规格为0.20mm、0.25mm、0.30mm。
选型表
ZKJ1020-D系列高频细筛 | |||||
型号 | 电机功率(kW) | 筛面面积(m²) | 筛孔尺寸(mm) | 干矿处理量(t/h) | 筛网材质 |
ZKJ1020-1D | 1.8×2 | 2.1 | 0.074~1 | 4-9 | 柔性耐磨 |
ZKJ1020-2D | 1.8×2 | 4.2 | 0.074~1 | 8-18 | |
ZKJ1020-3D | 1.8×2 | 6.3 | 0.074~1 | 12-27 | |
ZKJ1020-4D | 1.8×2 | 8.4 | 0.074~1 | 16-36 | |
ZKJ1020-5D | 1.8×2 | 10.5 | 0.074~1 | 20-45 | |
ZKJ1025-D系列高频细筛 | |||||
型号 | 电机功率 ( k W ) | 筛面面积 ( m ² ) | 筛孔尺寸 ( m m ) | 干矿处理量 ( t / h ) | 筛网材质 |
ZKJ1025-1D | 1.8×2 | 2.6 | 0.074~1 | 5-10 | 柔性耐磨 |
ZKJ1025-2D | 1.8×2 | 5.2 | 0.074~1 | 10-20 | |
ZKJ1025-3D | 1.8×2 | 7.8 | 0.074~1 | 15-30 | |
ZKJ1025-4D | 1.8×2 | 10.4 | 0.074~1 | 20-40 | |
ZKJ1025-5D | 1.8×2 | 13 | 0.074~1 | 25-50 | |
ZKJ1225-D系列高频细筛 | |||||
型号 | 电机功率 ( k W ) | 筛面面积 ( m ² ) | 筛孔尺寸 ( m m ) | 干矿处理量 ( t / h ) | 筛网材质 |
ZKJ1225-1D | 2.8×2 | 3.12 | 0.074~1 | 5-11 | 柔性耐磨 |
ZKJ1225-2D | 2.8×2 | 6.24 | 0.074~1 | 10-22 | |
ZKJ1225-3D | 2.8×2 | 9.36 | 0.074~1 | 15-33 | |
ZKJ1225-4D | 2.8×2 | 12.48 | 0.074~1 | 20-44 | |
ZKJ1225-5D | 2.8×2 | 15.6 | 0.074~1 | 25-55 | |




叠层筛
产品分类
专业咨询,在线无忧!
是否没有找到您想要的信息,留下联系方式,我们会把各地经销商名录发给您
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通,我们会尽快与您联系